Atlantic Coast Conference
Atlantic Coast Conference Atlantic Coast Conference Atlantic Coast Conference
Atlantic Coast Conference
  Atlantic Coast Conference


Licensed to UNC/NCAC                   Hy-Tek's Meet Manager 2/24/2007 09:27 PM
                   2007 Men's ACC Swim & Dive Championships                    
                        February 21-24 at UNC and Duke                         
                                    Results                                    
 
Event 15  Men 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
  Conference: C 14:46.05   3/27/2003 Fran Crippen, UVA                         
    ACC Meet: M 14:47.99   2/27/2003 Shilo Ayalon, GT                          
    UNC Pool: P 14:47.99        2003 Shilo Ayalon, GT                          
                15:05.87  A
                15:33.04  B
    Name              Year School                  Seed     Finals       Points 
===============================================================================
  1 Kyle Young          JR Florida State        9:11.47   15:02.36 A       20  
                  24.78       52.04 (27.26)     1:19.86 (27.82)     1:47.50 (27.64)
        2:15.00 (27.50)     2:42.93 (27.93)     3:10.69 (27.76)     3:38.40 (27.71)
        4:05.82 (27.42)     4:33.70 (27.88)     5:01.53 (27.83)     5:28.84 (27.31)
        5:56.22 (27.38)     6:23.59 (27.37)     6:51.08 (27.49)     7:18.52 (27.44)
        7:45.94 (27.42)     8:13.18 (27.24)     8:40.45 (27.27)     9:07.80 (27.35)
        9:35.20 (27.40)    10:02.73 (27.53)    10:30.23 (27.50)    10:57.70 (27.47)
       11:25.09 (27.39)    11:52.48 (27.39)    12:19.84 (27.36)    12:47.28 (27.44)
       13:14.68 (27.40)    13:42.16 (27.48)    14:09.69 (27.53)    14:36.48 (26.79)
       15:02.36 (25.88)
  2 Chip Peterson       FR North Carolina       9:08.63   15:06.29 B       17  
                  25.19       52.37 (27.18)     1:19.73 (27.36)     1:47.17 (27.44)
        2:14.72 (27.55)     2:42.29 (27.57)     3:09.75 (27.46)     3:36.92 (27.17)
        4:03.96 (27.04)     4:31.14 (27.18)     4:58.32 (27.18)     5:25.66 (27.34)
        5:53.06 (27.40)     6:20.51 (27.45)     6:47.94 (27.43)     7:15.30 (27.36)
        7:42.78 (27.48)     8:10.23 (27.45)     8:37.90 (27.67)     9:05.42 (27.52)
        9:33.00 (27.58)    10:00.69 (27.69)    10:28.45 (27.76)    10:56.28 (27.83)
       11:24.12 (27.84)    11:52.13 (28.01)    12:19.96 (27.83)    12:47.76 (27.80)
       13:15.59 (27.83)    13:43.50 (27.91)    14:11.25 (27.75)    14:39.16 (27.91)
       15:06.29 (27.13)
  3 Philip Owen         JR North Carolina       9:21.97   15:10.73 B       16  
                  25.41       52.96 (27.55)     1:20.50 (27.54)     1:48.15 (27.65)
        2:16.24 (28.09)     2:44.19 (27.95)     3:12.07 (27.88)     3:40.01 (27.94)
        4:07.67 (27.66)     4:35.47 (27.80)     5:03.32 (27.85)     5:31.04 (27.72)
        5:58.70 (27.66)     6:26.21 (27.51)     6:53.88 (27.67)     7:21.63 (27.75)
        7:49.26 (27.63)     8:16.88 (27.62)     8:44.73 (27.85)     9:12.51 (27.78)
        9:40.32 (27.81)    10:08.02 (27.70)    10:35.91 (27.89)    11:03.68 (27.77)
       11:31.48 (27.80)    11:59.45 (27.97)    12:27.37 (27.92)    12:55.21 (27.84)
       13:23.01 (27.80)    13:50.81 (27.80)    14:18.36 (27.55)    14:45.76 (27.40)
       15:10.73 (24.97)
  4 John Millen         SR Virginia             9:07.01   15:11.08 B       15  
                  24.63       51.76 (27.13)     1:19.28 (27.52)     1:47.09 (27.81)
        2:14.92 (27.83)     2:42.79 (27.87)     3:10.68 (27.89)     3:38.52 (27.84)
        4:06.36 (27.84)     4:34.33 (27.97)     5:02.25 (27.92)     5:30.13 (27.88)
        5:58.01 (27.88)     6:25.78 (27.77)     6:53.61 (27.83)     7:21.50 (27.89)
        7:49.19 (27.69)     8:17.07 (27.88)     8:44.89 (27.82)     9:13.14 (28.25)
        9:40.59 (27.45)    10:08.37 (27.78)    10:36.39 (28.02)    11:04.22 (27.83)
       11:32.03 (27.81)    11:59.75 (27.72)    12:27.44 (27.69)    12:55.20 (27.76)
       13:22.93 (27.73)    13:50.34 (27.41)    14:17.55 (27.21)    14:44.81 (27.26)
       15:11.08 (26.27)
  5 Nick Graves         FR Florida State        9:20.45   15:13.11 B       14  
                  24.91       51.78 (26.87)     1:19.61 (27.83)     1:47.70 (28.09)
        2:15.30 (27.60)     2:42.98 (27.68)     3:10.91 (27.93)     3:38.72 (27.81)
        4:06.59 (27.87)     4:34.35 (27.76)     5:02.21 (27.86)     5:30.18 (27.97)
        5:58.14 (27.96)     6:25.92 (27.78)     6:53.60 (27.68)     7:21.65 (28.05)
        7:49.47 (27.82)     8:17.32 (27.85)     8:45.31 (27.99)     9:12.91 (27.60)
        9:40.65 (27.74)    10:08.69 (28.04)    10:36.44 (27.75)    11:04.16 (27.72)
       11:31.92 (27.76)    11:59.80 (27.88)    12:27.62 (27.82)    12:55.62 (28.00)
       13:23.38 (27.76)    13:51.30 (27.92)    14:19.05 (27.75)    14:46.68 (27.63)
       15:13.11 (26.43)
  6 Steve Roof          SR Florida State        9:05.84   15:14.30 B       13  
                  25.07       52.28 (27.21)     1:19.83 (27.55)     1:47.52 (27.69)
        2:15.26 (27.74)     2:42.87 (27.61)     3:10.69 (27.82)     3:38.37 (27.68)
        4:05.83 (27.46)     4:33.35 (27.52)     5:00.85 (27.50)     5:28.29 (27.44)
        5:55.83 (27.54)     6:23.64 (27.81)     6:51.34 (27.70)     7:19.04 (27.70)
        7:46.70 (27.66)     8:14.35 (27.65)     8:42.29 (27.94)     9:10.25 (27.96)
        9:38.12 (27.87)    10:05.91 (27.79)    10:33.91 (28.00)    11:01.98 (28.07)
       11:30.21 (28.23)    11:58.43 (28.22)    12:26.69 (28.26)    12:54.94 (28.25)
       13:23.30 (28.36)    13:51.37 (28.07)    14:19.35 (27.98)    14:47.42 (28.07)
       15:14.30 (26.88)
  7 Hank Browning       SO North Carolina       9:24.13   15:16.96 B       12  
                  24.63       51.40 (26.77)     1:18.49 (27.09)     1:45.98 (27.49)
        2:13.63 (27.65)     2:41.21 (27.58)     3:09.12 (27.91)     3:36.57 (27.45)
        4:04.58 (28.01)     4:32.53 (27.95)     5:00.32 (27.79)     5:28.08 (27.76)
        5:56.33 (28.25)     6:24.55 (28.22)     6:53.04 (28.49)     7:21.24 (28.20)
        7:49.57 (28.33)     8:17.67 (28.10)     8:45.63 (27.96)     9:13.93 (28.30)
        9:42.18 (28.25)    10:09.99 (27.81)    10:37.70 (27.71)    11:05.70 (28.00)
       11:33.69 (27.99)    12:01.60 (27.91)    12:29.97 (28.37)    12:57.54 (27.57)
       13:25.96 (28.42)    13:54.06 (28.10)    14:21.50 (27.44)    14:49.87 (28.37)
       15:16.96 (27.09)
  8 Dan McMahon         FR Virginia             9:26.63   15:24.44 B       11  
                  25.70       53.79 (28.09)     1:21.87 (28.08)     1:50.01 (28.14)
        2:17.85 (27.84)     2:46.02 (28.17)     3:14.17 (28.15)     3:42.27 (28.10)
        4:10.54 (28.27)     4:38.17 (27.63)     5:06.18 (28.01)     5:34.29 (28.11)
        6:02.48 (28.19)     6:30.57 (28.09)     6:58.68 (28.11)     7:27.03 (28.35)
        7:54.89 (27.86)     8:23.32 (28.43)     8:51.51 (28.19)     9:19.55 (28.04)
        9:47.84 (28.29)    10:16.00 (28.16)    10:43.74 (27.74)    11:12.12 (28.38)
       11:40.03 (27.91)    12:08.17 (28.14)    12:36.17 (28.00)    13:04.20 (28.03)
       13:32.33 (28.13)    14:00.69 (28.36)    14:29.14 (28.45)    14:57.34 (28.20)
       15:24.44 (27.10)
  9 Jason McLaughlin    FR North Carolina       9:23.73   15:25.71 B        9  
                  25.96       54.19 (28.23)     1:22.11 (27.92)     1:50.36 (28.25)
        2:18.24 (27.88)     2:46.49 (28.25)     3:14.54 (28.05)     3:42.50 (27.96)
        4:10.44 (27.94)     4:38.48 (28.04)     5:06.52 (28.04)     5:34.29 (27.77)
        6:02.34 (28.05)     6:30.46 (28.12)     6:58.67 (28.21)     7:27.06 (28.39)
        7:55.22 (28.16)     8:23.45 (28.23)     8:51.86 (28.41)     9:20.04 (28.18)
        9:48.28 (28.24)    10:16.66 (28.38)    10:44.70 (28.04)    11:12.95 (28.25)
       11:41.43 (28.48)    12:09.52 (28.09)    12:37.97 (28.45)    13:06.30 (28.33)
       13:34.76 (28.46)    14:03.39 (28.63)    14:31.56 (28.17)    14:59.16 (27.60)
       15:25.71 (26.55)
 10 Rob Miller          JR Georgia Tech         9:33.33   15:26.39 B        7  
                  25.41       53.22 (27.81)     1:21.48 (28.26)     1:49.83 (28.35)
        2:18.11 (28.28)     2:46.21 (28.10)     3:14.10 (27.89)     3:42.09 (27.99)
        4:09.95 (27.86)     4:37.97 (28.02)     5:05.82 (27.85)     5:33.63 (27.81)
        6:01.74 (28.11)     6:29.86 (28.12)     6:57.90 (28.04)     7:26.02 (28.12)
        7:54.24 (28.22)     8:22.54 (28.30)     8:50.93 (28.39)     9:19.32 (28.39)
        9:47.74 (28.42)    10:16.16 (28.42)    10:44.46 (28.30)    11:12.77 (28.31)
       11:41.01 (28.24)    12:09.38 (28.37)    12:37.85 (28.47)    13:06.27 (28.42)
       13:34.54 (28.27)    14:02.89 (28.35)    14:31.02 (28.13)    14:59.11 (28.09)
       15:26.39 (27.28)
 11 Ryan Crete          FR Georgia Tech         9:16.53   15:28.15 B        6  
                  25.52       53.28 (27.76)     1:21.25 (27.97)     1:49.48 (28.23)
        2:17.37 (27.89)     2:45.64 (28.27)     3:13.61 (27.97)     3:41.64 (28.03)
        4:09.98 (28.34)     4:38.26 (28.28)     5:06.51 (28.25)     5:34.81 (28.30)
        6:03.56 (28.75)     6:31.93 (28.37)     7:00.50 (28.57)     7:28.97 (28.47)
        7:57.41 (28.44)     8:25.78 (28.37)     8:54.03 (28.25)     9:22.58 (28.55)
        9:50.87 (28.29)    10:19.11 (28.24)    10:47.38 (28.27)    11:15.69 (28.31)
       11:43.73 (28.04)    12:11.93 (28.20)    12:40.33 (28.40)    13:08.67 (28.34)
       13:37.09 (28.42)    14:05.36 (28.27)    14:33.77 (28.41)    15:01.90 (28.13)
       15:28.15 (26.25)
 12 Darren Ankosko      FR Virginia             9:14.87   15:33.45          5  
                  24.82       51.87 (27.05)     1:19.48 (27.61)     1:47.12 (27.64)
        2:15.09 (27.97)     2:42.91 (27.82)     3:10.67 (27.76)     3:38.47 (27.80)
        4:06.40 (27.93)     4:34.44 (28.04)     5:02.48 (28.04)     5:30.60 (28.12)
        5:58.88 (28.28)     6:27.01 (28.13)     6:55.42 (28.41)     7:23.73 (28.31)
        7:52.43 (28.70)     8:20.92 (28.49)     8:49.44 (28.52)     9:18.36 (28.92)
        9:47.09 (28.73)    10:16.16 (29.07)    10:44.95 (28.79)    11:13.85 (28.90)
       11:42.94 (29.09)    12:11.61 (28.67)    12:40.79 (29.18)    13:09.71 (28.92)
       13:38.61 (28.90)    14:07.73 (29.12)    14:36.62 (28.89)    15:05.70 (29.08)
       15:33.45 (27.75)
 13 Andrew Lester       SO NC State             9:12.89   15:35.72          4  
                  25.74       53.54 (27.80)     1:21.62 (28.08)     1:49.92 (28.30)
        2:18.44 (28.52)     2:46.78 (28.34)     3:15.17 (28.39)     3:43.57 (28.40)
        4:12.20 (28.63)     4:40.76 (28.56)     5:09.10 (28.34)     5:37.43 (28.33)
        6:05.70 (28.27)     6:33.94 (28.24)     7:02.41 (28.47)     7:30.74 (28.33)
        7:59.29 (28.55)     8:27.55 (28.26)     8:55.93 (28.38)     9:24.26 (28.33)
        9:52.51 (28.25)    10:20.90 (28.39)    10:49.33 (28.43)    11:17.68 (28.35)
       11:46.28 (28.60)    12:14.99 (28.71)    12:43.60 (28.61)    13:12.27 (28.67)
       13:41.16 (28.89)    14:09.91 (28.75)    14:38.80 (28.89)    15:07.73 (28.93)
       15:35.72 (27.99)
 14 Kenneth Golaszewsk  JR Maryland             9:50.83   15:46.18          3  
                  26.23       55.15 (28.92)     1:24.23 (29.08)     1:53.57 (29.34)
        2:22.57 (29.00)     2:51.52 (28.95)     3:20.67 (29.15)     3:50.01 (29.34)
        4:18.88 (28.87)     4:48.32 (29.44)     5:17.34 (29.02)     5:46.10 (28.76)
        6:14.98 (28.88)     6:44.11 (29.13)     7:13.03 (28.92)     7:41.82 (28.79)
        8:10.61 (28.79)     8:39.59 (28.98)     9:08.43 (28.84)     9:36.99 (28.56)
       10:05.76 (28.77)    10:34.36 (28.60)    11:03.29 (28.93)    11:31.78 (28.49)
       12:00.12 (28.34)    12:28.42 (28.30)    12:56.46 (28.04)    13:24.85 (28.39)
       13:53.20 (28.35)    14:21.57 (28.37)    14:50.04 (28.47)    15:18.54 (28.50)
       15:46.18 (27.64)
 15 Brandon Suddreth    JR North Carolina       9:27.75   15:47.88          2  
                  26.35       54.93 (28.58)     1:23.79 (28.86)     1:52.70 (28.91)
        2:21.69 (28.99)     2:50.78 (29.09)     3:19.78 (29.00)     3:48.70 (28.92)
        4:17.64 (28.94)     4:46.72 (29.08)     5:15.67 (28.95)     5:44.49 (28.82)
        6:13.33 (28.84)     6:42.46 (29.13)     7:11.42 (28.96)     7:40.23 (28.81)
        8:08.94 (28.71)     8:37.92 (28.98)     9:07.00 (29.08)     9:36.15 (29.15)
       10:05.25 (29.10)    10:34.15 (28.90)    11:03.30 (29.15)    11:32.56 (29.26)
       12:01.70 (29.14)    12:30.93 (29.23)    13:00.10 (29.17)    13:29.23 (29.13)
       13:58.40 (29.17)    14:27.31 (28.91)    14:55.31 (28.00)    15:22.43 (27.12)
       15:47.88 (25.45)
 16 Shawn Erickson      FR Florida State        9:30.41   15:48.73          1  
                  26.44       54.66 (28.22)     1:23.34 (28.68)     1:52.30 (28.96)
        2:20.90 (28.60)     2:49.68 (28.78)     3:18.45 (28.77)     3:47.39 (28.94)
        4:16.22 (28.83)     4:45.07 (28.85)     5:13.83 (28.76)     5:42.73 (28.90)
        6:11.82 (29.09)     6:40.70 (28.88)     7:09.74 (29.04)     7:38.74 (29.00)
        8:07.95 (29.21)     8:37.21 (29.26)     9:06.22 (29.01)     9:35.22 (29.00)
       10:04.48 (29.26)    10:33.58 (29.10)    11:02.89 (29.31)    11:31.97 (29.08)
       12:00.99 (29.02)    12:30.13 (29.14)    12:59.31 (29.18)    13:28.51 (29.20)
       13:57.69 (29.18)    14:26.72 (29.03)    14:55.16 (28.44)    15:23.11 (27.95)
       15:48.73 (25.62)
 17 Griffin Lutterbein  FR Virginia Tech        9:32.41   15:49.80        
                  25.96       53.99 (28.03)     1:22.32 (28.33)     1:50.66 (28.34)
        2:19.17 (28.51)     2:47.35 (28.18)     3:15.68 (28.33)     3:44.25 (28.57)
        4:12.74 (28.49)     4:41.38 (28.64)     5:10.08 (28.70)     5:38.90 (28.82)
        6:07.76 (28.86)     6:36.75 (28.99)     7:05.88 (29.13)     7:34.94 (29.06)
        8:04.26 (29.32)     8:33.26 (29.00)     9:02.45 (29.19)     9:31.79 (29.34)
       10:01.17 (29.38)    10:30.33 (29.16)    10:59.71 (29.38)    11:28.85 (29.14)
       11:58.32 (29.47)    12:27.33 (29.01)    12:56.63 (29.30)    13:25.61 (28.98)
       13:55.03 (29.42)    14:23.73 (28.70)    14:52.72 (28.99)    15:21.83 (29.11)
       15:49.80 (27.97)
 18 Sean Geary          JR Clemson              9:30.39   15:50.44        
                  25.89       54.15 (28.26)     1:21.87 (27.72)     1:50.25 (28.38)
        2:18.52 (28.27)     2:46.80 (28.28)     3:15.28 (28.48)     3:43.66 (28.38)
        4:12.04 (28.38)     4:40.63 (28.59)     5:08.76 (28.13)     5:37.24 (28.48)
        6:05.80 (28.56)     6:34.64 (28.84)     7:03.43 (28.79)     7:32.23 (28.80)
        8:01.34 (29.11)     8:30.42 (29.08)     8:59.44 (29.02)     9:28.65 (29.21)
        9:57.78 (29.13)    10:26.95 (29.17)    10:56.22 (29.27)    11:25.56 (29.34)
       11:55.05 (29.49)    12:24.65 (29.60)    12:54.16 (29.51)    13:23.70 (29.54)
       13:53.33 (29.63)    14:22.82 (29.49)    14:52.24 (29.42)    15:21.62 (29.38)
       15:50.44 (28.82)
 19 Tim McKeever        FR Duke                 9:43.75   15:51.00        
                  26.49       55.05 (28.56)     1:23.72 (28.67)     1:52.83 (29.11)
        2:21.63 (28.80)     2:50.82 (29.19)     3:19.99 (29.17)     3:48.77 (28.78)
        4:17.89 (29.12)     4:47.17 (29.28)     5:16.10 (28.93)     5:45.04 (28.94)
        6:14.25 (29.21)     6:43.27 (29.02)     7:12.54 (29.27)     7:41.91 (29.37)
        8:10.85 (28.94)     8:39.88 (29.03)     9:08.80 (28.92)     9:37.79 (28.99)
       10:06.13 (28.34)    10:34.69 (28.56)    11:03.62 (28.93)    11:32.36 (28.74)
       12:00.98 (28.62)    12:29.85 (28.87)    12:58.81 (28.96)    13:27.68 (28.87)
       13:56.76 (29.08)    14:25.55 (28.79)    14:54.46 (28.91)    15:23.35 (28.89)
       15:51.00 (27.65)
 20 Cole Yarborough     SO NC State             9:44.99   15:51.23        
                  26.42       55.12 (28.70)     1:24.02 (28.90)     1:52.95 (28.93)
        2:21.96 (29.01)     2:50.95 (28.99)     3:20.12 (29.17)     3:49.06 (28.94)
        4:18.03 (28.97)     4:47.20 (29.17)     5:16.54 (29.34)     5:45.65 (29.11)
        6:14.86 (29.21)     6:43.70 (28.84)     7:12.62 (28.92)     7:41.42 (28.80)
        8:10.13 (28.71)     8:38.95 (28.82)     9:07.86 (28.91)     9:36.56 (28.70)
       10:05.40 (28.84)    10:34.35 (28.95)    11:03.28 (28.93)    11:32.20 (28.92)
       12:01.03 (28.83)    12:29.85 (28.82)    12:58.77 (28.92)    13:27.69 (28.92)
       13:56.82 (29.13)    14:25.81 (28.99)    14:54.89 (29.08)    15:23.53 (28.64)
       15:51.23 (27.70)
 21 Garrett Wren        FR Virginia             9:21.86   15:56.45        
                  26.48       55.08 (28.60)     1:24.05 (28.97)     1:53.11 (29.06)
        2:22.11 (29.00)     2:51.01 (28.90)     3:19.86 (28.85)     3:48.93 (29.07)
        4:17.78 (28.85)     4:46.61 (28.83)     5:15.60 (28.99)     5:44.57 (28.97)
        6:13.28 (28.71)     6:42.31 (29.03)     7:11.18 (28.87)     7:40.23 (29.05)
        8:09.43 (29.20)     8:38.51 (29.08)     9:07.86 (29.35)     9:36.83 (28.97)
       10:06.14 (29.31)    10:35.39 (29.25)    11:04.41 (29.02)    11:33.86 (29.45)
       12:03.02 (29.16)    12:31.99 (28.97)    13:01.60 (29.61)    13:31.23 (29.63)
       14:00.76 (29.53)    14:30.05 (29.29)    14:59.74 (29.69)    15:28.60 (28.86)
       15:56.45 (27.85)
 22 Andrew Clark        FR Duke                 9:37.74   15:59.20        
                  26.80       55.04 (28.24)     1:23.68 (28.64)     1:52.46 (28.78)
        2:21.50 (29.04)     2:50.34 (28.84)     3:19.15 (28.81)     3:48.15 (29.00)
        4:17.20 (29.05)     4:46.34 (29.14)     5:15.46 (29.12)     5:44.65 (29.19)
        6:13.79 (29.14)     6:42.99 (29.20)     7:12.35 (29.36)     7:41.67 (29.32)
        8:10.80 (29.13)     8:40.05 (29.25)     9:09.35 (29.30)     9:38.62 (29.27)
       10:07.87 (29.25)    10:36.98 (29.11)    11:06.49 (29.51)    11:35.85 (29.36)
       12:05.20 (29.35)    12:34.51 (29.31)    13:04.03 (29.52)    13:33.69 (29.66)
       14:03.25 (29.56)    14:32.56 (29.31)    15:01.86 (29.30)    15:31.21 (29.35)
       15:59.20 (27.99)
 23 Jeff Burton         JR Georgia Tech         9:38.22   15:59.23        
                  26.53       54.87 (28.34)     1:23.46 (28.59)     1:52.38 (28.92)
        2:21.15 (28.77)     2:50.11 (28.96)     3:19.00 (28.89)     3:48.00 (29.00)
        4:16.97 (28.97)     4:46.08 (29.11)     5:15.23 (29.15)     5:44.16 (28.93)
        6:13.19 (29.03)     6:42.51 (29.32)     7:11.85 (29.34)     7:41.41 (29.56)
        8:11.34 (29.93)     8:40.93 (29.59)     9:10.57 (29.64)     9:40.45 (29.88)
       10:10.35 (29.90)    10:40.20 (29.85)    11:10.03 (29.83)    11:39.73 (29.70)
       12:09.51 (29.78)    12:39.28 (29.77)    13:09.02 (29.74)    13:38.91 (29.89)
       14:07.63 (28.72)    14:36.09 (28.46)    15:04.41 (28.32)    15:32.53 (28.12)
       15:59.23 (26.70)
 24 Ben Miller          SO Virginia Tech        9:43.26   15:59.27        
                  26.25       54.55 (28.30)     1:22.97 (28.42)     1:51.46 (28.49)
        2:20.13 (28.67)     2:48.87 (28.74)     3:17.64 (28.77)     3:46.62 (28.98)
        4:15.38 (28.76)     4:44.46 (29.08)     5:13.29 (28.83)     5:42.33 (29.04)
        6:11.50 (29.17)     6:40.65 (29.15)     7:10.19 (29.54)     7:39.56 (29.37)
        8:09.00 (29.44)     8:38.42 (29.42)     9:07.84 (29.42)     9:37.46 (29.62)
       10:06.95 (29.49)    10:36.78 (29.83)    11:06.49 (29.71)    11:36.12 (29.63)
       12:05.82 (29.70)    12:35.44 (29.62)    13:05.08 (29.64)    13:34.49 (29.41)
       14:04.09 (29.60)    14:33.49 (29.40)    15:03.19 (29.70)    15:32.07 (28.88)
       15:59.27 (27.20)
 25 Brian Honore        FR Maryland             9:57.92   16:01.60        
                  26.13       54.86 (28.73)     1:23.76 (28.90)     1:52.78 (29.02)
        2:21.44 (28.66)     2:50.32 (28.88)     3:19.06 (28.74)     3:47.91 (28.85)
        4:16.75 (28.84)     4:45.64 (28.89)     5:14.62 (28.98)     5:43.65 (29.03)
        6:12.67 (29.02)     6:42.15 (29.48)     7:11.23 (29.08)     7:40.40 (29.17)
        8:09.86 (29.46)     8:39.55 (29.69)     9:09.12 (29.57)     9:38.77 (29.65)
       10:08.32 (29.55)    10:37.91 (29.59)    11:07.17 (29.26)    11:37.03 (29.86)
       12:06.84 (29.81)    12:36.61 (29.77)    13:06.15 (29.54)    13:35.83 (29.68)
       14:05.65 (29.82)    14:35.16 (29.51)    15:05.04 (29.88)    15:34.47 (29.43)
       16:01.60 (27.13)
 26 Chris Rouchard      FR Maryland             9:50.35   16:01.66        
                  27.16       56.14 (28.98)     1:24.87 (28.73)     1:54.06 (29.19)
        2:23.04 (28.98)     2:52.02 (28.98)     3:20.93 (28.91)     3:49.99 (29.06)
        4:18.91 (28.92)     4:47.97 (29.06)     5:17.06 (29.09)     5:45.93 (28.87)
        6:15.18 (29.25)     6:44.53 (29.35)     7:13.67 (29.14)     7:42.79 (29.12)
        8:12.22 (29.43)     8:41.26 (29.04)     9:10.84 (29.58)     9:40.18 (29.34)
       10:09.66 (29.48)    10:39.56 (29.90)    11:09.12 (29.56)    11:38.69 (29.57)
       12:08.15 (29.46)    12:37.40 (29.25)    13:06.71 (29.31)    13:36.31 (29.60)
       14:05.80 (29.49)    14:35.23 (29.43)    15:04.33 (29.10)    15:33.33 (29.00)
       16:01.66 (28.33)
 27 Alex Roan           FR Georgia Tech         9:35.15   16:06.70        
                  26.64       55.12 (28.48)     1:23.71 (28.59)     1:52.37 (28.66)
        2:20.97 (28.60)     2:49.59 (28.62)     3:18.26 (28.67)     3:46.70 (28.44)
        4:15.50 (28.80)     4:44.35 (28.85)     5:13.30 (28.95)     5:42.03 (28.73)
        6:10.88 (28.85)     6:40.06 (29.18)     7:09.24 (29.18)     7:38.74 (29.50)
        8:08.20 (29.46)     8:37.51 (29.31)     9:06.89 (29.38)     9:36.43 (29.54)
       10:05.85 (29.42)    10:35.62 (29.77)    11:05.24 (29.62)    11:34.94 (29.70)
       12:04.77 (29.83)    12:34.65 (29.88)    13:04.93 (30.28)    13:35.57 (30.64)
       14:06.25 (30.68)    14:36.97 (30.72)    15:07.56 (30.59)    15:37.50 (29.94)
       16:06.70 (29.20)
 28 Chip Hughes         FR Virginia Tech        9:38.80   16:07.79        
                  24.95       53.08 (28.13)     1:21.70 (28.62)     1:50.52 (28.82)
        2:19.11 (28.59)     2:48.12 (29.01)     3:17.37 (29.25)     3:46.67 (29.30)
        4:16.01 (29.34)     4:45.78 (29.77)     5:15.93 (30.15)     5:46.09 (30.16)
        6:16.12 (30.03)     6:46.39 (30.27)     7:16.37 (29.98)     7:46.46 (30.09)
        8:16.62 (30.16)     8:46.89 (30.27)     9:17.02 (30.13)     9:47.42 (30.40)
       10:15.95 (28.53)    10:44.91 (28.96)    11:14.48 (29.57)    11:44.61 (30.13)
       12:14.48 (29.87)    12:43.59 (29.11)    13:13.08 (29.49)    13:42.64 (29.56)
       14:12.24 (29.60)    14:41.82 (29.58)    15:10.95 (29.13)    15:40.05 (29.10)
       16:07.79 (27.74)
 29 Sean Smith          FR Duke                 9:56.18   16:33.32        
                  26.28       55.70 (29.42)     1:25.60 (29.90)     1:55.29 (29.69)
        2:25.20 (29.91)     2:55.27 (30.07)     3:25.35 (30.08)     3:55.33 (29.98)
        4:25.67 (30.34)     4:56.07 (30.40)     5:26.20 (30.13)     5:56.57 (30.37)
        6:26.95 (30.38)     6:57.57 (30.62)     7:27.96 (30.39)     7:58.18 (30.22)
        8:28.47 (30.29)     8:58.76 (30.29)     9:29.14 (30.38)     9:59.60 (30.46)
       10:30.14 (30.54)    11:00.38 (30.24)    11:30.89 (30.51)    12:01.04 (30.15)
       12:31.52 (30.48)    13:02.15 (30.63)    13:32.57 (30.42)    14:03.00 (30.43)
       14:33.42 (30.42)    15:04.24 (30.82)    15:34.72 (30.48)    16:04.84 (30.12)
       16:33.32 (28.48)
 30 Nick Brittis        FR NC State             9:51.21   16:34.72        
                  26.86       56.02 (29.16)     1:25.39 (29.37)     1:55.07 (29.68)
        2:24.68 (29.61)     2:54.33 (29.65)     3:24.02 (29.69)     3:53.64 (29.62)
        4:23.52 (29.88)     4:53.37 (29.85)     5:23.24 (29.87)     5:53.29 (30.05)
        6:23.28 (29.99)     6:53.60 (30.32)     7:23.87 (30.27)     7:54.05 (30.18)
        8:24.35 (30.30)     8:54.65 (30.30)     9:25.04 (30.39)     9:55.59 (30.55)
       10:25.99 (30.40)    10:56.67 (30.68)    11:27.46 (30.79)    11:58.26 (30.80)
       12:28.88 (30.62)    12:59.97 (31.09)    13:31.24 (31.27)    14:02.17 (30.93)
       14:33.24 (31.07)    15:04.19 (30.95)    15:34.89 (30.70)    16:05.04 (30.15)
       16:34.72 (29.68)
 31 Michael Hogan       FR Boston College      10:09.93   16:41.79        
                  26.70       56.29 (29.59)     1:26.43 (30.14)     1:56.57 (30.14)
        2:26.73 (30.16)     2:57.32 (30.59)     3:27.53 (30.21)     3:57.77 (30.24)
        4:28.47 (30.70)     4:59.07 (30.60)     5:29.47 (30.40)     6:00.04 (30.57)
        6:30.72 (30.68)     7:01.39 (30.67)     7:31.59 (30.20)     8:02.21 (30.62)
        8:32.89 (30.68)     9:03.73 (30.84)     9:34.15 (30.42)    10:04.94 (30.79)
       10:35.45 (30.51)    11:06.11 (30.66)    11:37.12 (31.01)    12:07.65 (30.53)
       12:38.14 (30.49)    13:08.64 (30.50)    13:39.43 (30.79)    14:10.13 (30.70)
       14:40.75 (30.62)    15:11.21 (30.46)    15:42.05 (30.84)    16:12.36 (30.31)
       16:41.79 (29.43)
 32 Joe Maloy           JR Boston College      10:04.77   16:57.96        
                  26.76       56.25 (29.49)     1:26.28 (30.03)     1:56.78 (30.50)
        2:27.63 (30.85)     2:58.00 (30.37)     3:28.32 (30.32)     3:58.80 (30.48)
        4:29.47 (30.67)     5:00.06 (30.59)     5:30.42 (30.36)     6:00.80 (30.38)
        6:31.06 (30.26)     7:01.25 (30.19)     7:31.41 (30.16)     8:01.93 (30.52)
