Christiansburg Aquatic Center - Site License           2/25/2012 - 19:18PM
               REVISIONS TO MENS 100 FR AND 200 BACK C HEAT                
 
 Event 15  Men 1650 Yard Freestyle
=========================================================================
     ACC Meet: & 14:35.12  2/28/2009 Matt McLean, Virginia
   Conference: # 14:35.12  2/28/2009 Matt McLean, Virginia
         Pool:   15:20.21  2/5/2012  John P Gaylor, UNC
                 14:51.15  A
                 15:35.70  B
    Name           Year School               Seed     Finals       Points 
=========================================================================
  1 De Angulo, Mate  SR FSU              14:49.94   14:53.68 B       20  
    r:+0.62  24.65        51.50 (26.85)
        1:18.55 (27.05)     1:45.38 (26.83)
        2:12.45 (27.07)     2:39.65 (27.20)
        3:06.90 (27.25)     3:33.99 (27.09)
        4:01.13 (27.14)     4:28.39 (27.26)
        4:55.16 (26.77)     5:22.07 (26.91)
        5:48.97 (26.90)     6:15.86 (26.89)
        6:42.92 (27.06)     7:10.15 (27.23)
        7:37.18 (27.03)     8:04.38 (27.20)
        8:31.68 (27.30)     8:58.97 (27.29)
        9:26.29 (27.32)     9:53.53 (27.24)
       10:21.05 (27.52)    10:48.39 (27.34)
       11:15.81 (27.42)    11:43.25 (27.44)
       12:10.69 (27.44)    12:38.37 (27.68)
       13:05.85 (27.48)    13:33.46 (27.61)
       14:00.99 (27.53)    14:27.96 (26.97)    14:53.68 (25.72)
  2 Phillips, Bradl  SO UVA              15:05.23   15:06.95 B       17  
    r:+0.83  25.08        52.39 (27.31)
        1:19.78 (27.39)     1:47.06 (27.28)
        2:14.48 (27.42)     2:41.94 (27.46)
        3:09.44 (27.50)     3:36.76 (27.32)
        4:04.08 (27.32)     4:31.53 (27.45)
        4:58.85 (27.32)     5:26.28 (27.43)
        5:54.34 (28.06)     6:22.13 (27.79)
        6:49.85 (27.72)     7:17.72 (27.87)
        7:45.56 (27.84)     8:13.51 (27.95)
        8:41.18 (27.67)     9:09.04 (27.86)
        9:36.92 (27.88)    10:04.65 (27.73)
       10:32.34 (27.69)    10:59.88 (27.54)
       11:27.44 (27.56)    11:54.94 (27.50)
       12:22.64 (27.70)    12:50.19 (27.55)
       13:17.75 (27.56)    13:45.32 (27.57)
       14:13.10 (27.78)    14:40.83 (27.73)    15:06.95 (26.12)
  3 Nagle, Brett     JR UNC              15:09.67   15:10.47 B       16  
    r:+0.76  24.90        51.86 (26.96)
        1:19.20 (27.34)     1:46.77 (27.57)
        2:14.41 (27.64)     2:41.90 (27.49)
        3:09.50 (27.60)     3:37.31 (27.81)
        4:04.86 (27.55)     4:32.29 (27.43)
        4:59.70 (27.41)     5:27.25 (27.55)
        5:54.85 (27.60)     6:22.24 (27.39)
        6:49.79 (27.55)     7:17.60 (27.81)
        7:45.35 (27.75)     8:13.29 (27.94)
        8:40.99 (27.70)     9:08.98 (27.99)
        9:36.87 (27.89)    10:04.94 (28.07)
       10:32.84 (27.90)    11:00.71 (27.87)
       11:28.64 (27.93)    11:56.58 (27.94)
       12:24.60 (28.02)    12:52.71 (28.11)
       13:20.87 (28.16)    13:48.98 (28.11)
       14:17.01 (28.03)    14:44.40 (27.39)    15:10.47 (26.07)
  4 Daniec, Jon      SO UVA              15:08.76   15:19.79 B       15  
    r:+0.79  24.45        51.36 (26.91)
        1:18.24 (26.88)     1:45.29 (27.05)
        2:12.39 (27.10)     2:39.64 (27.25)
        3:06.94 (27.30)     3:34.40 (27.46)
        4:01.80 (27.40)     4:29.42 (27.62)
        4:56.80 (27.38)     5:24.27 (27.47)
        5:51.85 (27.58)     6:19.66 (27.81)
        6:47.50 (27.84)     7:15.68 (28.18)
        7:43.87 (28.19)     8:12.09 (28.22)
        8:40.40 (28.31)     9:08.82 (28.42)
        9:37.14 (28.32)    10:05.71 (28.57)
       10:34.36 (28.65)    11:03.16 (28.80)
       11:31.81 (28.65)    12:00.62 (28.81)
       12:29.47 (28.85)    12:58.50 (29.03)
       13:27.19 (28.69)    13:55.71 (28.52)
       14:24.17 (28.46)    14:52.49 (28.32)    15:19.79 (27.30)
  5 Ores, Jake       FR VT               15:39.41   15:23.54 B       14  
    r:+0.78  25.20        52.54 (27.34)
        1:19.79 (27.25)     1:47.78 (27.99)
        2:15.67 (27.89)     2:43.53 (27.86)
        3:11.59 (28.06)     3:39.67 (28.08)
        4:07.80 (28.13)     4:36.05 (28.25)
        5:04.27 (28.22)     5:32.53 (28.26)
        6:01.03 (28.50)     6:29.62 (28.59)
        6:58.00 (28.38)     7:26.47 (28.47)
        7:54.70 (28.23)     8:22.68 (27.98)
        8:51.18 (28.50)     9:19.54 (28.36)
        9:47.84 (28.30)    10:15.89 (28.05)
       10:44.03 (28.14)    11:12.35 (28.32)
       11:40.57 (28.22)    12:09.04 (28.47)
       12:37.14 (28.10)    13:05.36 (28.22)
       13:33.73 (28.37)    14:01.65 (27.92)
       14:29.54 (27.89)    14:57.08 (27.54)    15:23.54 (26.46)
  6 Trabuchi-Downey  SR VT                9:31.42   15:25.02 B       13  
    r:+0.72  25.70        53.46 (27.76)
        1:21.79 (28.33)     1:49.99 (28.20)
        2:18.11 (28.12)     2:46.21 (28.10)
        3:14.61 (28.40)     3:42.80 (28.19)
        4:11.21 (28.41)     4:39.54 (28.33)
        5:07.88 (28.34)     5:36.02 (28.14)
        6:04.21 (28.19)     6:32.27 (28.06)
        7:00.37 (28.10)     7:28.48 (28.11)
        7:56.42 (27.94)     8:24.64 (28.22)
        8:52.85 (28.21)     9:21.08 (28.23)
        9:49.35 (28.27)    10:17.42 (28.07)
       10:45.50 (28.08)    11:14.00 (28.50)
       11:42.13 (28.13)    12:10.53 (28.40)
       12:38.59 (28.06)    13:06.71 (28.12)
       13:35.03 (28.32)    14:02.87 (27.84)
       14:30.74 (27.87)    14:58.20 (27.46)    15:25.02 (26.82)
  7 Singley, Wil     SR UNC              15:34.56   15:25.05 B       12  
    r:+0.75  25.01        52.10 (27.09)
        1:19.69 (27.59)     1:47.72 (28.03)
        2:15.86 (28.14)     2:43.84 (27.98)
        3:12.03 (28.19)     3:40.28 (28.25)
        4:08.58 (28.30)     4:36.75 (28.17)
        5:05.12 (28.37)     5:33.55 (28.43)
        6:01.85 (28.30)     6:30.39 (28.54)
        6:58.73 (28.34)     7:27.00 (28.27)
        7:55.52 (28.52)     8:23.83 (28.31)
        8:52.25 (28.42)     9:20.66 (28.41)
        9:48.92 (28.26)    10:17.24 (28.32)
       10:45.42 (28.18)    11:13.74 (28.32)
       11:41.95 (28.21)    12:10.41 (28.46)
       12:38.42 (28.01)    13:06.36 (27.94)
       13:34.45 (28.09)    14:02.44 (27.99)
       14:30.56 (28.12)    14:58.53 (27.97)    15:25.05 (26.52)
  8 Brockelbank, El  FR GT               15:50.98   15:25.44 B       11  
    r:+0.84  25.20        52.44 (27.24)
        1:20.04 (27.60)     1:47.94 (27.90)
        2:15.63 (27.69)     2:43.83 (28.20)
        3:11.80 (27.97)     3:39.99 (28.19)
        4:07.94 (27.95)     4:36.20 (28.26)
        5:04.43 (28.23)     5:32.68 (28.25)
        6:01.34 (28.66)     6:30.00 (28.66)
        6:58.20 (28.20)     7:26.54 (28.34)
        7:54.08 (27.54)     8:22.08 (28.00)
        8:50.60 (28.52)     9:18.99 (28.39)
        9:47.22 (28.23)    10:15.69 (28.47)
       10:44.25 (28.56)    11:12.64 (28.39)
       11:41.08 (28.44)    12:09.53 (28.45)
       12:37.67 (28.14)    13:06.06 (28.39)
       13:34.55 (28.49)    14:02.59 (28.04)
       14:31.58 (28.99)    14:59.45 (27.87)    15:25.44 (25.99)
  9 Harmon, Alex     JR DUKE             16:06.19   15:27.34 B        9  
    r:+0.79  25.61        53.91 (28.30)
        1:22.31 (28.40)     1:50.71 (28.40)
        2:19.20 (28.49)     2:47.62 (28.42)
        3:16.02 (28.40)     3:44.24 (28.22)
        4:12.70 (28.46)     4:40.90 (28.20)
        5:09.36 (28.46)     5:37.78 (28.42)
        6:06.37 (28.59)     6:34.82 (28.45)
        7:03.11 (28.29)     7:31.29 (28.18)
        7:59.37 (28.08)     8:27.71 (28.34)
        8:56.16 (28.45)     9:24.38 (28.22)
        9:52.48 (28.10)    10:20.55 (28.07)
       10:48.71 (28.16)    11:16.75 (28.04)
       11:44.72 (27.97)    12:12.71 (27.99)
       12:40.81 (28.10)    13:08.64 (27.83)
       13:36.72 (28.08)    14:04.65 (27.93)
       14:32.32 (27.67)    15:00.14 (27.82)    15:27.34 (27.20)
 10 Vredeveld, Nath  JR UVA              15:35.54   15:30.06 B        7  
    r:+0.73  24.61        51.75 (27.14)
        1:19.62 (27.87)     1:47.54 (27.92)
        2:15.78 (28.24)     2:44.09 (28.31)
        3:12.33 (28.24)     3:40.73 (28.40)
        4:09.20 (28.47)     4:37.66 (28.46)
        5:06.18 (28.52)     5:35.04 (28.86)
        6:03.75 (28.71)     6:32.24 (28.49)
        7:00.96 (28.72)     7:29.32 (28.36)
        7:57.72 (28.40)     8:25.96 (28.24)
        8:54.16 (28.20)     9:22.43 (28.27)
        9:50.56 (28.13)    10:18.51 (27.95)
       10:47.13 (28.62)    11:15.40 (28.27)
       11:43.89 (28.49)    12:12.61 (28.72)
       12:41.53 (28.92)    13:09.99 (28.46)
       13:38.39 (28.40)    14:07.00 (28.61)
       14:35.31 (28.31)    15:03.24 (27.93)    15:30.06 (26.82)
 11 Lane, Sean       SR UNC              15:34.54   15:32.42 B        6  
    r:+0.84  25.03        52.09 (27.06)
        1:19.73 (27.64)     1:47.51 (27.78)
        2:15.31 (27.80)     2:43.14 (27.83)
        3:11.11 (27.97)     3:39.17 (28.06)
        4:07.57 (28.40)     4:35.76 (28.19)
        5:03.77 (28.01)     5:32.10 (28.33)
        6:00.33 (28.23)     6:28.66 (28.33)
        6:56.99 (28.33)     7:25.38 (28.39)
        7:53.74 (28.36)     8:22.05 (28.31)
        8:50.64 (28.59)     9:19.46 (28.82)
        9:48.26 (28.80)    10:16.79 (28.53)
       10:45.45 (28.66)    11:14.08 (28.63)
       11:42.77 (28.69)    12:11.63 (28.86)
       12:40.35 (28.72)    13:09.17 (28.82)
       13:38.21 (29.04)    14:07.06 (28.85)
       14:35.99 (28.93)    15:04.76 (28.77)    15:32.42 (27.66)
 12 Ball, Tyler      JR FSU              15:59.79   15:32.67 B        5  
    r:+0.67  25.22        52.60 (27.38)
        1:20.76 (28.16)     1:48.99 (28.23)
        2:17.18 (28.19)     2:45.33 (28.15)
        3:13.70 (28.37)     3:42.19 (28.49)
        4:10.47 (28.28)     4:38.78 (28.31)
        5:07.15 (28.37)     5:35.69 (28.54)
        6:04.21 (28.52)     6:32.62 (28.41)
        7:01.18 (28.56)     7:29.72 (28.54)
        7:58.36 (28.64)     8:26.67 (28.31)
        8:54.86 (28.19)     9:23.43 (28.57)
        9:51.83 (28.40)    10:20.29 (28.46)
       10:48.79 (28.50)    11:17.38 (28.59)
       11:46.02 (28.64)    12:14.60 (28.58)
       12:43.22 (28.62)    13:11.95 (28.73)
       13:40.53 (28.58)    14:09.18 (28.65)
       14:37.71 (28.53)    15:05.91 (28.20)    15:32.67 (26.76)
 13 Lutterbein, Ale  JR VT               15:54.18   15:34.96 B        4  
    r:+0.69  25.27        53.08 (27.81)
        1:21.50 (28.42)     1:49.96 (28.46)
        2:18.53 (28.57)     2:47.09 (28.56)
        3:15.69 (28.60)     3:44.25 (28.56)
        4:12.63 (28.38)     4:40.85 (28.22)
        5:09.19 (28.34)     5:37.60 (28.41)
        6:06.01 (28.41)     6:34.67 (28.66)
        7:03.19 (28.52)     7:31.76 (28.57)
        8:00.50 (28.74)     8:29.19 (28.69)
        8:58.04 (28.85)     9:26.61 (28.57)
        9:55.36 (28.75)    10:23.73 (28.37)
       10:51.80 (28.07)    11:20.45 (28.65)
       11:48.95 (28.50)    12:17.44 (28.49)
       12:46.12 (28.68)    13:14.68 (28.56)
       13:43.27 (28.59)    14:11.73 (28.46)
       14:40.21 (28.48)    15:08.20 (27.99)    15:34.96 (26.76)
 14 Stilley, JT      SO UNC              15:24.53   15:36.78          3  
    r:+0.75  24.76        51.89 (27.13)
        1:19.25 (27.36)     1:46.84 (27.59)
        2:14.52 (27.68)     2:42.27 (27.75)
        3:10.21 (27.94)     3:38.07 (27.86)
        4:05.94 (27.87)     4:33.98 (28.04)
        5:01.95 (27.97)     5:30.08 (28.13)
        5:58.23 (28.15)     6:26.66 (28.43)
        6:55.28 (28.62)     7:23.57 (28.29)
        7:52.19 (28.62)     8:20.87 (28.68)
        8:49.55 (28.68)     9:18.38 (28.83)
        9:47.38 (29.00)    10:16.38 (29.00)
       10:45.60 (29.22)    11:14.87 (29.27)
       11:43.72 (28.85)    12:12.95 (29.23)
       12:42.50 (29.55)    13:11.46 (28.96)
       13:40.98 (29.52)    14:10.13 (29.15)
       14:39.28 (29.15)    15:08.33 (29.05)    15:36.78 (28.45)
 15 Camper, Mike     FR Ncst             15:52.59   15:43.93          2  
    r:+0.72  24.87        52.47 (27.60)
        1:20.60 (28.13)     1:48.68 (28.08)
        2:16.91 (28.23)     2:45.10 (28.19)
        3:13.29 (28.19)     3:41.46 (28.17)
        4:09.43 (27.97)     4:37.60 (28.17)
        5:06.03 (28.43)     5:34.31 (28.28)
        6:02.80 (28.49)     6:31.59 (28.79)
        7:00.26 (28.67)     7:29.08 (28.82)
        7:57.69 (28.61)     8:26.64 (28.95)
        8:55.62 (28.98)     9:24.63 (29.01)
        9:53.62 (28.99)    10:22.77 (29.15)
       10:52.15 (29.38)    11:21.13 (28.98)
       11:50.23 (29.10)    12:19.54 (29.31)
       12:48.97 (29.43)    13:18.22 (29.25)
       13:47.87 (29.65)    14:17.35 (29.48)
       14:46.44 (29.09)    15:15.58 (29.14)    15:43.93 (28.35)
 16 Nilsson, Andrea  SO GT               16:07.66   15:45.41          1  
    r:+0.76  26.16        54.58 (28.42)
        1:23.21 (28.63)     1:51.74 (28.53)
        2:20.54 (28.80)     2:49.13 (28.59)
        3:17.79 (28.66)     3:46.69 (28.90)
        4:15.74 (29.05)     4:44.61 (28.87)
        5:13.50 (28.89)     5:42.33 (28.83)
        6:11.49 (29.16)     6:40.55 (29.06)
        7:09.61 (29.06)     7:38.68 (29.07)
        8:07.70 (29.02)     8:36.70 (29.00)
        9:05.83 (29.13)     9:34.93 (29.10)
       10:03.67 (28.74)    10:32.44 (28.77)
       11:01.16 (28.72)    11:29.95 (28.79)
       11:58.58 (28.63)    12:27.38 (28.80)
       12:56.25 (28.87)    13:25.34 (29.09)
       13:54.07 (28.73)    14:22.78 (28.71)
       14:51.56 (28.78)    15:19.30 (27.74)    15:45.41 (26.11)
 17 Gould, Serge     SO UVA               9:25.00   15:45.97        
    r:+0.76  25.68        53.86 (28.18)
        1:22.68 (28.82)     1:50.91 (28.23)
        2:19.35 (28.44)     2:47.85 (28.50)
        3:16.63 (28.78)     3:44.76 (28.13)
        4:13.21 (28.45)     4:41.64 (28.43)
        5:10.15 (28.51)     5:39.04 (28.89)
        6:07.71 (28.67)     6:36.36 (28.65)
        7:04.95 (28.59)     7:33.68 (28.73)
        8:02.35 (28.67)     8:31.09 (28.74)
        9:00.27 (29.18)     9:28.90 (28.63)
        9:57.82 (28.92)    10:26.71 (28.89)
       10:55.74 (29.03)    11:24.53 (28.79)
       11:53.76 (29.23)    12:22.98 (29.22)
       12:52.17 (29.19)    13:21.43 (29.26)
       13:50.92 (29.49)    14:20.54 (29.62)
       14:49.67 (29.13)    15:18.70 (29.03)    15:45.97 (27.27)
 18 Thomas, Mike     SO FSU                    NT   15:46.12        
    r:+0.74  26.57        55.17 (28.60)
        1:23.87 (28.70)     1:52.75 (28.88)
        2:21.76 (29.01)     2:50.88 (29.12)
        3:19.87 (28.99)     3:49.17 (29.30)
        4:18.46 (29.29)     4:47.65 (29.19)
        5:16.78 (29.13)     5:45.86 (29.08)
        6:14.98 (29.12)     6:43.95 (28.97)
        7:13.00 (29.05)     7:42.07 (29.07)
        8:11.07 (29.00)     8:40.09 (29.02)
        9:08.94 (28.85)     9:37.95 (29.01)
       10:06.62 (28.67)    10:35.15 (28.53)
       11:04.05 (28.90)    11:33.00 (28.95)
       12:02.02 (29.02)    12:30.86 (28.84)
       12:59.82 (28.96)    13:28.61 (28.79)
       13:57.45 (28.84)    14:25.86 (28.41)
       14:53.64 (27.78)    15:20.82 (27.18)    15:46.12 (25.30)
 19 Tynan, Matt      FR UMD              15:47.57   15:46.27        
    r:+0.78  25.89        53.97 (28.08)
        1:22.63 (28.66)     1:51.55 (28.92)
        2:20.37 (28.82)     2:49.36 (28.99)
        3:18.21 (28.85)     3:46.90 (28.69)
        4:15.64 (28.74)     4:44.28 (28.64)
        5:12.84 (28.56)     5:41.35 (28.51)
        6:10.16 (28.81)     6:38.99 (28.83)
        7:08.03 (29.04)     7:36.84 (28.81)
        8:05.52 (28.68)     8:34.46 (28.94)
        9:03.46 (29.00)     9:32.47 (29.01)
       10:01.30 (28.83)    10:30.30 (29.00)
       10:59.33 (29.03)    11:28.43 (29.10)
       11:57.50 (29.07)    12:26.34 (28.84)
       12:55.15 (28.81)    13:24.24 (29.09)
       13:53.11 (28.87)    14:22.08 (28.97)
       14:50.82 (28.74)    15:19.13 (28.31)    15:46.27 (27.14)
 20 Kingston, Brand  JR Ncst             15:32.37   15:46.86        
    r:+0.80  24.83        52.23 (27.40)
        1:19.74 (27.51)     1:47.52 (27.78)
        2:15.21 (27.69)     2:43.31 (28.10)
        3:11.47 (28.16)     3:39.79 (28.32)
        4:08.11 (28.32)     4:36.56 (28.45)
        5:05.09 (28.53)     5:33.97 (28.88)
        6:02.85 (28.88)     6:31.82 (28.97)
        7:00.58 (28.76)     7:29.52 (28.94)
        7:58.30 (28.78)     8:27.44 (29.14)
        8:56.74 (29.30)     9:26.09 (29.35)
        9:55.53 (29.44)    10:24.73 (29.20)
       10:54.33 (29.60)    11:23.82 (29.49)
       11:53.20 (29.38)    12:22.80 (29.60)
       12:52.14 (29.34)    13:21.60 (29.46)
       13:50.87 (29.27)    14:20.26 (29.39)
       14:49.39 (29.13)    15:18.53 (29.14)    15:46.86 (28.33)
 21 Spina, Alex      JR UMD              15:34.47   15:50.73        
    r:+0.84  25.70        53.20 (27.50)
        1:21.21 (28.01)     1:49.41 (28.20)
        2:18.02 (28.61)     2:46.64 (28.62)
        3:15.11 (28.47)     3:43.87 (28.76)
        4:12.68 (28.81)     4:41.47 (28.79)
        5:10.40 (28.93)     5:39.20 (28.80)
        6:08.22 (29.02)     6:37.27 (29.05)
        7:06.30 (29.03)     7:35.39 (29.09)
        8:04.47 (29.08)     8:33.65 (29.18)
        9:02.91 (29.26)     9:32.14 (29.23)
       10:01.41 (29.27)    10:30.54 (29.13)
       10:59.97 (29.43)    11:29.26 (29.29)
       11:58.57 (29.31)    12:27.75 (29.18)
       12:56.87 (29.12)    13:26.01 (29.14)
       13:55.20 (29.19)    14:24.56 (29.36)
       14:53.66 (29.10)    15:22.57 (28.91)    15:50.73 (28.16)
 22 Tillman, Zach    JR GT               16:11.49   15:54.35        
    r:+0.82  26.34        54.43 (28.09)
        1:22.84 (28.41)     1:51.38 (28.54)
        2:19.90 (28.52)     2:48.95 (29.05)
        3:17.72 (28.77)     3:46.71 (28.99)
        4:15.62 (28.91)     4:44.71 (29.09)
        5:13.63 (28.92)     5:42.71 (29.08)
        6:11.69 (28.98)     6:40.72 (29.03)
        7:09.92 (29.20)     7:39.18 (29.26)
        8:08.37 (29.19)     8:37.56 (29.19)
        9:06.70 (29.14)     9:35.89 (29.19)
       10:05.01 (29.12)    10:34.16 (29.15)
       11:03.33 (29.17)    11:32.56 (29.23)
       12:01.85 (29.29)    12:31.32 (29.47)
       13:00.91 (29.59)    13:30.22 (29.31)
       13:59.68 (29.46)    14:28.86 (29.18)
       14:57.58 (28.72)    15:26.11 (28.53)    15:54.35 (28.24)
 23 Carr, Alex       SR CLEM             16:05.66   16:05.52        
    r:+0.71  26.13        54.92 (28.79)
        1:24.14 (29.22)     1:53.09 (28.95)
        2:22.14 (29.05)     2:50.97 (28.83)
        3:19.69 (28.72)     3:48.97 (29.28)
        4:18.16 (29.19)     4:46.84 (28.68)
        5:15.81 (28.97)     5:45.09 (29.28)
        6:14.81 (29.72)     6:44.41 (29.60)
        7:14.01 (29.60)     7:43.77 (29.76)
        8:13.22 (29.45)     8:42.59 (29.37)
        9:12.42 (29.83)     9:42.15 (29.73)
       10:11.56 (29.41)    10:41.58 (30.02)
       11:11.40 (29.82)    11:40.69 (29.29)
       12:10.35 (29.66)    12:39.80 (29.45)
       13:08.91 (29.11)    13:37.24 (28.33)
       14:07.35 (30.11)    14:37.47 (30.12)
       15:07.20 (29.73)    15:36.90 (29.70)    16:05.52 (28.62)
 -- Deedrick, Jack   SO FSU              16:04.45        SCR        
 -- Jessell, John    JR FSU              16:00.25        SCR        
 -- O'Connor, Danie  SO UNC              15:28.15        SCR        
 -- Gaylor, John     FR UNC              15:20.21        SCR        
 -- Via, Brian       SO Ncst             15:36.80        SCR        
 -- Latimer, Morgan  FR VT               15:57.30        SCR        
 -- Buerger, Jonath  SO UVA              16:03.36        SCR        
 
                 Men - Team Rankings - Through Event 15                  
 
  1. Virginia, University of           445   2. University of North Carolina      431
  3. Virginia Tech                   418.5   4. Florida State University          378
  5. North Carolina State Universit  256.5   6. Duke University                 199.5
  7. Georgia Institute of Technolog    195   8. Clemson University              181.5
  9. Maryland, University of, Colle    148  10. Boston College                     64
 11. University of Miami                27