Georgia Tech Aquatic Center - Site License              3/1/2008 - 19:33PM
          The 2008 Men's ACC Championship - 2/27/2008 to 3/1/2008          
                      Sanction # GA08-34OBS/GA08-35TT                      
 
 Event 15  Men 1650 Yard Freestyle
=========================================================================
   ACC Season: * 14:46.05  3/27/2003 Fran Crippen, UVA
     ACC Meet: & 14:47.99  2/27/2003 Shilo Ayalon, GT
    GTAC Pool: # 14:29.43  3/31/2006 Sebastien Roualt, UGA
                 15:05.87  A
                 15:33.04  B
    Name           Year School               Seed     Finals       Points 
=========================================================================
  1 Kinderwater, Jo  FR UNC               8:58.09   14:57.78 A       20  
        r:+0.80  24.92        51.50 (26.58)
        1:18.52 (27.02)     1:45.57 (27.05)
        2:12.65 (27.08)     2:39.76 (27.11)
        3:06.79 (27.03)     3:33.89 (27.10)
        4:00.98 (27.09)     4:27.89 (26.91)
        4:54.97 (27.08)     5:21.92 (26.95)
        5:49.00 (27.08)     6:15.99 (26.99)
        6:43.04 (27.05)     7:10.14 (27.10)
        7:37.36 (27.22)     8:04.53 (27.17)
        8:31.72 (27.19)     8:58.89 (27.17)
        9:26.22 (27.33)     9:53.67 (27.45)
       10:21.01 (27.34)    10:48.39 (27.38)
       11:15.93 (27.54)    11:43.63 (27.70)
       12:11.62 (27.99)    12:39.59 (27.97)
       13:07.42 (27.83)    13:35.19 (27.77)
       14:02.92 (27.73)    14:30.72 (27.80)    14:57.78 (27.06)
  2 Snawerdt, John   FR Virginia          9:26.59   15:04.92 A       17  
        r:+0.79  24.57        51.58 (27.01)
        1:18.87 (27.29)     1:46.16 (27.29)
        2:13.47 (27.31)     2:40.75 (27.28)
        3:08.02 (27.27)     3:35.43 (27.41)
        4:02.84 (27.41)     4:30.23 (27.39)
        4:57.59 (27.36)     5:24.97 (27.38)
        5:52.50 (27.53)     6:19.89 (27.39)
        6:47.49 (27.60)     7:14.95 (27.46)
        7:42.68 (27.73)     8:10.44 (27.76)
        8:37.98 (27.54)     9:05.80 (27.82)
        9:33.70 (27.90)    10:01.69 (27.99)
       10:29.21 (27.52)    10:57.14 (27.93)
       11:25.32 (28.18)    11:53.13 (27.81)
       12:20.93 (27.80)    12:48.79 (27.86)
       13:16.49 (27.70)    13:44.05 (27.56)
       14:11.65 (27.60)    14:39.12 (27.47)    15:04.92 (25.80)
  3 Rowe, Ian R      FR Florida St.       9:12.65   15:06.93 B       16  
        r:+0.86  25.29        52.15 (26.86)
        1:19.14 (26.99)     1:46.26 (27.12)
        2:13.41 (27.15)     2:40.67 (27.26)
        3:07.77 (27.10)     3:34.90 (27.13)
        4:02.37 (27.47)     4:30.11 (27.74)
        4:57.90 (27.79)     5:25.69 (27.79)
        5:53.37 (27.68)     6:21.18 (27.81)
        6:49.09 (27.91)     7:17.02 (27.93)
        7:45.17 (28.15)     8:12.88 (27.71)
        8:40.61 (27.73)     9:08.23 (27.62)
        9:35.94 (27.71)    10:04.11 (28.17)
       10:31.80 (27.69)    10:59.59 (27.79)
       11:27.42 (27.83)    11:55.35 (27.93)
       12:23.18 (27.83)    12:51.00 (27.82)
       13:18.75 (27.75)    13:46.49 (27.74)
       14:13.92 (27.43)    14:40.95 (27.03)    15:06.93 (25.98)
  4 Graves, Nick B   SO Florida St.       9:17.20   15:07.51 B       15  
        r:+0.88  24.68        51.40 (26.72)
        1:18.52 (27.12)     1:45.73 (27.21)
        2:13.06 (27.33)     2:40.46 (27.40)
        3:07.71 (27.25)     3:35.18 (27.47)
        4:02.54 (27.36)     4:30.08 (27.54)
        4:57.60 (27.52)     5:25.07 (27.47)
        5:52.80 (27.73)     6:20.44 (27.64)
        6:48.21 (27.77)     7:15.96 (27.75)
        7:43.51 (27.55)     8:11.38 (27.87)
        8:39.33 (27.95)     9:07.23 (27.90)
        9:35.01 (27.78)    10:02.87 (27.86)
       10:30.61 (27.74)    10:58.49 (27.88)
       11:26.26 (27.77)    11:54.19 (27.93)
       12:22.12 (27.93)    12:49.97 (27.85)
       13:17.92 (27.95)    13:45.66 (27.74)
       14:13.47 (27.81)    14:40.90 (27.43)    15:07.51 (26.61)
  5 Owen, Philip L   SR UNC               9:24.68   15:10.87 B       14  
        r:+0.77  24.59        51.67 (27.08)
        1:19.03 (27.36)     1:46.46 (27.43)
        2:13.97 (27.51)     2:41.46 (27.49)
        3:09.05 (27.59)     3:36.81 (27.76)
        4:04.53 (27.72)     4:32.38 (27.85)
        5:00.18 (27.80)     5:28.02 (27.84)
        5:55.91 (27.89)     6:23.91 (28.00)
        6:51.58 (27.67)     7:19.25 (27.67)
        7:47.04 (27.79)     8:14.95 (27.91)
        8:42.87 (27.92)     9:10.71 (27.84)
        9:38.66 (27.95)    10:06.59 (27.93)
       10:34.63 (28.04)    11:02.81 (28.18)
       11:30.90 (28.09)    11:58.92 (28.02)
       12:27.10 (28.18)    12:55.06 (27.96)
       13:23.08 (28.02)    13:50.99 (27.91)
       14:18.45 (27.46)    14:45.47 (27.02)    15:10.87 (25.40)
  6 Saw, Yi-khy      JR UNC               9:11.09   15:15.02 B       13  
        r:+0.74  25.25        52.31 (27.06)
        1:19.65 (27.34)     1:47.29 (27.64)
        2:15.04 (27.75)     2:42.78 (27.74)
        3:10.46 (27.68)     3:38.16 (27.70)
        4:05.93 (27.77)     4:33.79 (27.86)
        5:01.61 (27.82)     5:29.50 (27.89)
        5:57.21 (27.71)     6:24.97 (27.76)
        6:52.68 (27.71)     7:20.62 (27.94)
        7:48.43 (27.81)     8:16.36 (27.93)
        8:44.33 (27.97)     9:12.42 (28.09)
        9:40.61 (28.19)    10:08.60 (27.99)
       10:36.84 (28.24)    11:04.81 (27.97)
       11:32.74 (27.93)    12:00.54 (27.80)
       12:28.48 (27.94)    12:56.23 (27.75)
       13:24.15 (27.92)    13:52.31 (28.16)
       14:20.57 (28.26)    14:48.45 (27.88)    15:15.02 (26.57)
  7 Smith, Taylor B  FR Virginia          9:11.09   15:23.07 B       12  
        r:+0.82  24.53        51.21 (26.68)
        1:18.36 (27.15)     1:45.75 (27.39)
        2:13.09 (27.34)     2:40.55 (27.46)
        3:07.96 (27.41)     3:35.47 (27.51)
        4:03.03 (27.56)     4:30.51 (27.48)
        4:58.33 (27.82)     5:25.78 (27.45)
        5:53.77 (27.99)     6:21.61 (27.84)
        6:49.61 (28.00)     7:17.64 (28.03)
        7:45.85 (28.21)     8:13.88 (28.03)
        8:42.15 (28.27)     9:10.40 (28.25)
        9:38.76 (28.36)    10:07.21 (28.45)
       10:35.80 (28.59)    11:04.32 (28.52)
       11:33.27 (28.95)    12:02.25 (28.98)
       12:30.99 (28.74)    13:00.20 (29.21)
       13:29.32 (29.12)    13:58.26 (28.94)
       14:26.72 (28.46)    14:55.06 (28.34)    15:23.07 (28.01)
  8 McMahon, Dan A   SO Virginia          9:21.04   15:30.12 B       11  
        r:+0.78  25.15        52.49 (27.34)
        1:19.82 (27.33)     1:47.65 (27.83)
        2:15.81 (28.16)     2:44.02 (28.21)
        3:11.88 (27.86)     3:39.98 (28.10)
        4:08.31 (28.33)     4:36.83 (28.52)
        5:05.16 (28.33)     5:33.81 (28.65)
        6:02.44 (28.63)     6:31.03 (28.59)
        6:59.80 (28.77)     7:28.76 (28.96)
        7:57.44 (28.68)     8:26.32 (28.88)
        8:54.64 (28.32)     9:23.15 (28.51)
        9:51.24 (28.09)    10:19.60 (28.36)
       10:47.92 (28.32)    11:16.21 (28.29)
       11:44.93 (28.72)    12:13.29 (28.36)
       12:41.60 (28.31)    13:09.99 (28.39)
       13:38.22 (28.23)    14:06.49 (28.27)
       14:34.51 (28.02)    15:02.78 (28.27)    15:30.12 (27.34)
  9 Gordon, David F  FR Clemson           9:27.02   15:31.61 B        9  
        r:+1.63  24.82        51.90 (27.08)
        1:19.47 (27.57)     1:47.18 (27.71)
        2:14.86 (27.68)     2:42.87 (28.01)
        3:10.87 (28.00)     3:39.04 (28.17)
        4:07.05 (28.01)     4:35.50 (28.45)
        5:03.66 (28.16)     5:32.06 (28.40)
        6:00.51 (28.45)     6:29.09 (28.58)
        6:57.65 (28.56)     7:26.19 (28.54)
        7:54.91 (28.72)     8:23.74 (28.83)
        8:52.50 (28.76)     9:20.96 (28.46)
        9:49.31 (28.35)    10:17.98 (28.67)
       10:46.42 (28.44)    11:15.09 (28.67)
       11:43.88 (28.79)    12:12.55 (28.67)
       12:41.24 (28.69)    13:10.21 (28.97)
       13:38.93 (28.72)    14:07.65 (28.72)
       14:36.38 (28.73)    15:04.42 (28.04)    15:31.61 (27.19)
 10 Erickson, Shawn  SO Florida St.       9:37.00   15:34.21          7  
        r:+0.76  26.01        54.33 (28.32)
        1:22.60 (28.27)     1:51.17 (28.57)
        2:19.58 (28.41)     2:48.32 (28.74)
        3:17.04 (28.72)     3:45.38 (28.34)
        4:14.10 (28.72)     4:42.96 (28.86)
        5:11.28 (28.32)     5:39.64 (28.36)
        6:08.30 (28.66)     6:36.83 (28.53)
        7:05.45 (28.62)     7:33.99 (28.54)
        8:02.40 (28.41)     8:30.87 (28.47)
        8:59.67 (28.80)     9:28.31 (28.64)
        9:56.81 (28.50)    10:25.40 (28.59)
       10:54.00 (28.60)    11:22.52 (28.52)
       11:51.13 (28.61)    12:19.54 (28.41)
       12:47.99 (28.45)    13:16.43 (28.44)
       13:44.67 (28.24)    14:12.41 (27.74)
       14:40.11 (27.70)    15:07.76 (27.65)    15:34.21 (26.45)
 11 Lester, Andrew   JR NC State          9:19.00   15:34.55          6  
        r:+0.64  25.13        52.24 (27.11)
        1:19.70 (27.46)     1:47.40 (27.70)
        2:15.33 (27.93)     2:43.21 (27.88)
        3:11.42 (28.21)     3:39.58 (28.16)
        4:07.72 (28.14)     4:36.00 (28.28)
        5:04.25 (28.25)     5:32.44 (28.19)
        6:00.85 (28.41)     6:29.51 (28.66)
        6:57.98 (28.47)     7:26.37 (28.39)
        7:54.72 (28.35)     8:23.08 (28.36)
        8:51.49 (28.41)     9:19.96 (28.47)
        9:48.63 (28.67)    10:17.62 (28.99)
       10:46.30 (28.68)    11:15.17 (28.87)
       11:43.93 (28.76)    12:12.72 (28.79)
       12:41.52 (28.80)    13:10.52 (29.00)
       13:39.75 (29.23)    14:08.71 (28.96)
       14:37.78 (29.07)    15:06.60 (28.82)    15:34.55 (27.95)
 12 Ankosko, Darren  SO Virginia          9:18.13   15:37.08          5  
        r:+0.80  24.92        51.83 (26.91)
        1:19.13 (27.30)     1:46.54 (27.41)
        2:14.00 (27.46)     2:41.65 (27.65)
        3:09.49 (27.84)     3:37.10 (27.61)
        4:05.16 (28.06)     4:33.07 (27.91)
        5:01.02 (27.95)     5:29.37 (28.35)
        5:57.95 (28.58)     6:26.79 (28.84)
        6:55.69 (28.90)     7:24.69 (29.00)
        7:53.43 (28.74)     8:22.33 (28.90)
        8:51.34 (29.01)     9:20.41 (29.07)
        9:49.44 (29.03)    10:18.43 (28.99)
       10:47.35 (28.92)    11:16.38 (29.03)
       11:45.82 (29.44)    12:14.96 (29.14)
       12:44.46 (29.50)    13:13.52 (29.06)
       13:42.60 (29.08)    14:11.52 (28.92)
       14:40.65 (29.13)    15:09.19 (28.54)    15:37.08 (27.89)
 13 McGee, Mason L   SO NC State          9:33.62   15:41.28          4  
        r:+0.80  24.39        51.78 (27.39)
        1:19.65 (27.87)     1:47.64 (27.99)
        2:15.98 (28.34)     2:44.28 (28.30)
        3:12.39 (28.11)     3:40.74 (28.35)
        4:09.14 (28.40)     4:37.60 (28.46)
        5:06.01 (28.41)     5:34.75 (28.74)
        6:03.47 (28.72)     6:32.38 (28.91)
        7:01.29 (28.91)     7:30.31 (29.02)
        7:59.17 (28.86)     8:28.19 (29.02)
        8:57.02 (28.83)     9:25.85 (28.83)
        9:54.73 (28.88)    10:23.71 (28.98)
       10:52.67 (28.96)    11:21.55 (28.88)
       11:50.53 (28.98)    12:19.41 (28.88)
       12:48.48 (29.07)    13:17.40 (28.92)
       13:46.39 (28.99)    14:15.29 (28.90)
       14:44.41 (29.12)    15:13.48 (29.07)    15:41.28 (27.80)
 14 Rouchard, Chris  SO Maryland          9:37.97   15:43.79          3  
        r:+0.77  26.11        54.90 (28.79)
        1:23.32 (28.42)     1:52.28 (28.96)
        2:20.90 (28.62)     2:49.59 (28.69)
        3:18.33 (28.74)     3:47.14 (28.81)
        4:16.20 (29.06)     4:45.07 (28.87)
        5:13.83 (28.76)     5:42.36 (28.53)
        6:11.08 (28.72)     6:40.20 (29.12)
        7:09.39 (29.19)     7:38.19 (28.80)
        8:07.70 (29.51)     8:36.39 (28.69)
        9:05.68 (29.29)     9:34.67 (28.99)
       10:03.32 (28.65)    10:32.34 (29.02)
       11:00.83 (28.49)    11:29.33 (28.50)
       11:57.79 (28.46)    12:26.48 (28.69)
       12:54.77 (28.29)    13:23.26 (28.49)
       13:51.51 (28.25)    14:19.56 (28.05)
       14:47.98 (28.42)    15:16.13 (28.15)    15:43.79 (27.66)
 15 McKeever, Tim L  SO Duke              9:50.59   15:48.15          2  
        r:+0.74  26.28        54.66 (28.38)
        1:23.66 (29.00)     1:52.30 (28.64)
        2:21.17 (28.87)     2:49.76 (28.59)
        3:18.53 (28.77)     3:47.36 (28.83)
        4:16.86 (29.50)     4:45.78 (28.92)
        5:14.66 (28.88)     5:43.38 (28.72)
        6:12.47 (29.09)     6:41.78 (29.31)
        7:10.84 (29.06)     7:39.83 (28.99)
        8:08.42 (28.59)     8:37.11 (28.69)
        9:06.18 (29.07)     9:34.67 (28.49)
       10:03.58 (28.91)    10:32.30 (28.72)
       11:00.96 (28.66)    11:29.69 (28.73)
       11:58.50 (28.81)    12:27.43 (28.93)
       12:56.17 (28.74)    13:25.16 (28.99)
       13:54.33 (29.17)    14:22.89 (28.56)
       14:51.78 (28.89)    15:20.47 (28.69)    15:48.15 (27.68)
 16 Clark, Andrew M  SO Duke              9:31.29   15:48.99          1  
        r:+0.80  25.50        52.87 (27.37)
        1:21.00 (28.13)     1:49.31 (28.31)
        2:18.03 (28.72)     2:46.94 (28.91)
        3:15.69 (28.75)     3:44.34 (28.65)
        4:13.10 (28.76)     4:41.72 (28.62)
        5:10.48 (28.76)     5:39.14 (28.66)
        6:08.05 (28.91)     6:36.90 (28.85)
        7:05.66 (28.76)     7:34.53 (28.87)
        8:03.35 (28.82)     8:31.97 (28.62)
        9:00.76 (28.79)     9:29.19 (28.43)
        9:58.27 (29.08)    10:27.62 (29.35)
       10:57.02 (29.40)    11:26.42 (29.40)
       11:55.78 (29.36)    12:25.26 (29.48)
       12:54.82 (29.56)    13:24.25 (29.43)
       13:53.61 (29.36)    14:22.88 (29.27)
       14:52.17 (29.29)    15:21.13 (28.96)    15:48.99 (27.86)
 17 Golaszewski, Ke  SR Maryland          9:52.03   15:50.40        
        r:+0.74  25.47        53.82 (28.35)
        1:22.37 (28.55)     1:51.21 (28.84)
        2:19.96 (28.75)     2:48.75 (28.79)
        3:17.68 (28.93)     3:46.74 (29.06)
        4:15.54 (28.80)     4:44.36 (28.82)
        5:13.32 (28.96)     5:42.31 (28.99)
        6:11.52 (29.21)     6:40.40 (28.88)
        7:09.66 (29.26)     7:38.93 (29.27)
        8:07.91 (28.98)     8:37.03 (29.12)
        9:06.14 (29.11)     9:35.25 (29.11)
       10:04.39 (29.14)    10:33.47 (29.08)
       11:02.57 (29.10)    11:31.68 (29.11)
       12:00.67 (28.99)    12:29.70 (29.03)
       12:58.91 (29.21)    13:27.58 (28.67)
       13:56.75 (29.17)    14:25.27 (28.52)
       14:54.00 (28.73)    15:22.55 (28.55)    15:50.40 (27.85)
 18 Burton, Jeff M   SR Georgia Tech      9:39.49   15:55.97        
        r:+0.75  26.43        55.11 (28.68)
        1:23.89 (28.78)     1:52.88 (28.99)
        2:22.00 (29.12)     2:51.13 (29.13)
        3:20.21 (29.08)     3:49.24 (29.03)
        4:18.39 (29.15)     4:47.49 (29.10)
        5:16.35 (28.86)     5:45.18 (28.83)
        6:14.10 (28.92)     6:43.17 (29.07)
        7:12.35 (29.18)     7:41.77 (29.42)
        8:11.25 (29.48)     8:40.68 (29.43)
        9:10.08 (29.40)     9:39.42 (29.34)
       10:08.64 (29.22)    10:38.13 (29.49)
       11:07.67 (29.54)    11:36.82 (29.15)
       12:05.89 (29.07)    12:35.06 (29.17)
       13:04.53 (29.47)    13:33.91 (29.38)
       14:02.94 (29.03)    14:32.29 (29.35)
       15:01.26 (28.97)    15:29.32 (28.06)    15:55.97 (26.65)
 19 Geary, Sean W    SR Clemson           9:31.23   15:56.28        
        r:+0.68  25.80        53.37 (27.57)
        1:21.25 (27.88)     1:49.52 (28.27)
        2:18.05 (28.53)     2:46.19 (28.14)
        3:14.56 (28.37)     3:43.12 (28.56)
        4:11.65 (28.53)     4:40.07 (28.42)
        5:08.73 (28.66)     5:37.44 (28.71)
        6:06.38 (28.94)     6:35.13 (28.75)
        7:04.02 (28.89)     7:33.01 (28.99)
        8:02.25 (29.24)     8:31.47 (29.22)
        9:00.77 (29.30)     9:30.01 (29.24)
        9:59.43 (29.42)    10:28.95 (29.52)
       10:58.77 (29.82)    11:28.27 (29.50)
       11:57.94 (29.67)    12:27.66 (29.72)
       12:57.38 (29.72)    13:27.39 (30.01)
       13:57.33 (29.94)    14:27.26 (29.93)
       14:56.96 (29.70)    15:26.92 (29.96)    15:56.28 (29.36)
 20 Honore, Brian J  SO Maryland          9:39.05   15:57.14        
        r:+0.84  25.60        53.62 (28.02)
        1:22.10 (28.48)     1:50.47 (28.37)
        2:18.97 (28.50)     2:47.34 (28.37)
        3:15.66 (28.32)     3:44.05 (28.39)
        4:12.76 (28.71)     4:41.47 (28.71)
        5:09.95 (28.48)     5:38.96 (29.01)
        6:07.91 (28.95)     6:36.95 (29.04)
        7:06.25 (29.30)     7:35.50 (29.25)
        8:05.27 (29.77)     8:34.73 (29.46)
        9:04.32 (29.59)     9:33.71 (29.39)
       10:03.18 (29.47)    10:32.52 (29.34)
       11:01.89 (29.37)    11:31.31 (29.42)
       12:00.97 (29.66)    12:30.79 (29.82)
       13:00.56 (29.77)    13:30.37 (29.81)
       13:59.82 (29.45)    14:29.63 (29.81)
       14:58.96 (29.33)    15:28.42 (29.46)    15:57.14 (28.72)
 21 Lutterbein, Gri  SO Virginia Tech     9:20.83   16:00.80        
        r:+0.82  25.89        54.04 (28.15)
        1:22.82 (28.78)     1:51.97 (29.15)
        2:20.71 (28.74)     2:49.83 (29.12)
        3:19.14 (29.31)     3:48.02 (28.88)
        4:17.05 (29.03)     4:46.16 (29.11)
        5:15.42 (29.26)     5:44.44 (29.02)
        6:13.60 (29.16)     6:42.89 (29.29)
        7:12.26 (29.37)     7:41.83 (29.57)
        8:11.44 (29.61)     8:41.08 (29.64)
        9:10.34 (29.26)     9:39.87 (29.53)
       10:08.97 (29.10)    10:38.65 (29.68)
       11:08.06 (29.41)    11:37.78 (29.72)
       12:06.86 (29.08)    12:36.28 (29.42)
       13:06.06 (29.78)    13:35.25 (29.19)
       14:04.74 (29.49)    14:33.84 (29.10)
       15:03.19 (29.35)    15:32.37 (29.18)    16:00.80 (28.43)
 22 Maloy, John      FR Eagles            9:46.49   16:19.04        
        r:+0.72  26.14        54.66 (28.52)
        1:23.50 (28.84)     1:52.69 (29.19)
        2:21.81 (29.12)     2:50.88 (29.07)
        3:20.13 (29.25)     3:49.38 (29.25)
        4:19.12 (29.74)     4:49.30 (30.18)
        5:18.87 (29.57)     5:49.13 (30.26)
        6:19.06 (29.93)     6:49.27 (30.21)
        7:19.32 (30.05)     7:49.46 (30.14)
        8:19.25 (29.79)     8:49.00 (29.75)
        9:18.96 (29.96)     9:49.25 (30.29)
       10:19.15 (29.90)    10:49.19 (30.04)
       11:19.66 (30.47)    11:50.04 (30.38)
       12:19.64 (29.60)    12:50.34 (30.70)
       13:20.90 (30.56)    13:51.44 (30.54)
       14:21.53 (30.09)    14:52.13 (30.60)
       15:21.28 (29.15)    15:50.76 (29.48)    16:19.04 (28.28)
 23 Maloy, Joseph    SR Eagles            9:58.88   17:09.43        
        r:+0.75  26.34        54.78 (28.44)
        1:24.17 (29.39)     1:54.09 (29.92)
        2:24.10 (30.01)     2:54.29 (30.19)
        3:24.58 (30.29)     3:54.84 (30.26)
        4:25.11 (30.27)     4:55.31 (30.20)
        5:25.48 (30.17)     5:56.00 (30.52)
        6:26.27 (30.27)     6:56.54 (30.27)
        7:27.15 (30.61)     7:58.05 (30.90)
        8:28.94 (30.89)     8:59.51 (30.57)
        9:30.17 (30.66)    10:00.02 (29.85)
       10:35.39 (35.37)    11:10.02 (34.63)
       11:44.04 (34.02)    12:17.58 (33.54)
       12:51.15 (33.57)    13:24.39 (33.24)
       13:57.50 (33.11)    14:30.28 (32.78)
       15:02.78 (32.50)    15:35.33 (32.55)
       16:07.45 (32.12)    16:39.17 (31.72)    17:09.43 (30.26)
 -- Miller, Ben S    JR Virginia Tech     9:37.46  X15:37.64        
        r:+0.68  25.31        53.42 (28.11)
        1:21.96 (28.54)     1:50.48 (28.52)
        2:19.06 (28.58)     2:47.51 (28.45)
        3:15.92 (28.41)     3:44.39 (28.47)
        4:12.87 (28.48)     4:41.41 (28.54)
        5:09.93 (28.52)     5:38.31 (28.38)
        6:06.84 (28.53)     6:35.37 (28.53)
        7:03.84 (28.47)     7:32.39 (28.55)
        8:00.95 (28.56)     8:29.47 (28.52)
        8:57.93 (28.46)     9:26.54 (28.61)
        9:55.29 (28.75)    10:23.84 (28.55)
       10:52.62 (28.78)    11:21.30 (28.68)
       11:50.10 (28.80)    12:18.97 (28.87)
       12:47.98 (29.01)    13:16.55 (28.57)
       13:45.30 (28.75)    14:13.70 (28.40)
       14:42.03 (28.33)    15:10.33 (28.30)    15:37.64 (27.31)
 -- Wren, Garrett M  SO Virginia          9:21.80  X15:44.88        
        r:+0.77  25.21        52.43 (27.22)
        1:20.06 (27.63)     1:48.06 (28.00)
        2:15.97 (27.91)     2:43.97 (28.00)
        3:12.09 (28.12)     3:40.48 (28.39)
        4:08.68 (28.20)     4:36.82 (28.14)
        5:05.33 (28.51)     5:33.69 (28.36)
        6:02.03 (28.34)     6:30.88 (28.85)
        6:59.89 (29.01)     7:28.80 (28.91)
        7:57.73 (28.93)     8:26.89 (29.16)
        8:55.77 (28.88)     9:24.61 (28.84)
        9:53.62 (29.01)    10:22.56 (28.94)
       10:51.67 (29.11)    11:21.08 (29.41)
       11:50.48 (29.40)    12:19.85 (29.37)
       12:49.43 (29.58)    13:19.27 (29.84)
       13:48.82 (29.55)    14:18.19 (29.37)
       14:47.87 (29.68)    15:16.84 (28.97)    15:44.88 (28.04)
 -- Brittis, Nick J  SO NC State          9:49.11  X16:11.44        
        r:+0.68  26.29        55.24 (28.95)
        1:24.34 (29.10)     1:53.55 (29.21)
        2:22.81 (29.26)     2:52.05 (29.24)
        3:21.32 (29.27)     3:50.67 (29.35)
        4:20.01 (29.34)     4:49.74 (29.73)
        5:19.27 (29.53)     5:48.77 (29.50)
        6:18.56 (29.79)     6:48.13 (29.57)
        7:17.92 (29.79)     7:47.63 (29.71)
        8:17.41 (29.78)     8:47.05 (29.64)
        9:16.63 (29.58)     9:46.45 (29.82)
       10:16.27 (29.82)    10:46.12 (29.85)
       11:16.32 (30.20)    11:46.07 (29.75)
       12:15.85 (29.78)    12:45.66 (29.81)
       13:15.45 (29.79)    13:45.19 (29.74)
       14:14.85 (29.66)    14:44.14 (29.29)
       15:13.49 (29.35)    15:42.64 (29.15)    16:11.44 (28.80)
 -- Mohr, Mark A     SR UNC              10:18.34  X17:10.69        
        r:+0.77  27.21        57.19 (29.98)
        1:27.67 (30.48)     1:58.07 (30.40)
        2:28.80 (30.73)     2:59.20 (30.40)
        3:30.09 (30.89)     4:00.94 (30.85)
        4:31.92 (30.98)     5:03.12 (31.20)
        5:33.89 (30.77)     6:05.46 (31.57)
        6:36.52 (31.06)     7:07.76 (31.24)
        7:39.58 (31.82)     8:11.41 (31.83)
        8:43.58 (32.17)     9:15.19 (31.61)
        9:46.78 (31.59)    10:18.68 (31.90)
       10:50.72 (32.04)    11:22.53 (31.81)
       11:54.19 (31.66)    12:25.92 (31.73)
       12:58.25 (32.33)    13:29.84 (31.59)
       14:01.94 (32.10)    14:33.68 (31.74)
       15:05.56 (31.88)    15:37.35 (31.79)
       16:08.92 (31.57)    16:40.54 (31.62)    17:10.69 (30.15)
 -- Carroll, Joseph  FR Eagles           10:20.82  X17:16.08        
        r:+0.83  26.89        57.00 (30.11)
        1:27.80 (30.80)     1:58.80 (31.00)
        2:29.86 (31.06)     3:00.90 (31.04)
        3:32.33 (31.43)     4:03.47 (31.14)
        4:34.81 (31.34)     5:06.31 (31.50)
        5:37.62 (31.31)     6:09.15 (31.53)
        6:41.08 (31.93)     7:13.26 (32.18)
        7:44.42 (31.16)     8:16.34 (31.92)
        8:48.15 (31.81)     9:19.96 (31.81)
        9:51.53 (31.57)    10:23.58 (32.05)
       10:55.65 (32.07)    11:27.35 (31.70)
       11:59.05 (31.70)    12:31.43 (32.38)
       13:04.03 (32.60)    13:36.43 (32.40)
       14:08.66 (32.23)    14:40.53 (31.87)
       15:12.87 (32.34)    15:44.55 (31.68)
       16:14.90 (30.35)    16:46.13 (31.23)    17:16.08 (29.95)
 -- Angelini, Matt   SO Clemson           9:34.23        SCR        
 -- Vallecoccia, Mi     Georgia Tech     10:20.83        SCR        
             r:+0.83                       
 -- Harris, Tyler T  FR UNC               9:14.36        SCR        
 -- Ismail, Alex R   FR UNC              10:08.34        SCR        
 -- Lewin, Craig     SR Eagles           10:49.03        SCR        
 
                 Men - Team Rankings - Through Event 15                  
 
  1. University of Virginia            604   2. University of North Carolina      424
  3. Florida State University          390   4. Virginia Tech                     275
  5. Georgia Institute of Technolog    269   6. Clemson University                241
  7. North Carolina State Universit    214   8. Maryland, University of, Colle    145
  9. Duke University                    77  10. Boston College                     54
 11. University of Miami                24